MedPlus – Medicina Prepagada
Cobertura sólida, acceso directo a especialistas y respaldo en caso de desempleo
Seguro de desempleo
Conserva tu cobertura hasta por 9 meses si pierdes tu empleo.
Acceso directo
Atención ágil con especialistas, sin trámites innecesarios.
Red nacional
Clínicas y centros médicos en las principales ciudades del país.
Atención 24/7
Acompañamiento médico telefónico y soporte desde la APP MedPlus
Comparacion rápid: Turquesa vs. Salud Plus
| Característica | 🟢 Turquesa (alta complejidad) | 🟡 Salud Plus (opción económica) |
| Edad de afiliación | De 0 a 64 años | De 0 a 64 años |
| Acceso a especialistas | Todas las especialidades y subespecialidades | Medicina general, pediatría, ginecología y medicina interna |
| Consulta domiciliaria | ✅ Hasta 5 atenciones por año | ❌ No incluida |
| Urgencias en el exterior | ✅ USD $18.000 / 120 días | ❌ No incluida |
| Maternidad | ✅ Cobertura completa: ecografía 3D, PRISCA y bebé en gestación | ❌ No especificada |
| Terapias alternativas | ✅ Acupuntura, escleroterapia y PUVaterapia | ❌ No incluidas |
| Odontología básica | ✅ Profilaxis, sellantes, resinas y exodoncias | ✅ Profilaxis, sellantes, resinas y urgencias odontológicas |
| Prótesis / órtesis | Hasta 35 SMMLV por año | Hasta 10 SMMLV (genérico) |
| Enfermedades de alto costo | ✅ Cáncer y VIH-SIDA, con períodos de carencia | ✅ Cubiertas, con topes y períodos definidos |
| Modelo de pago | Sistema de bonos (1 o 2 por servicio) | Copagos (10% o 15% según el servicio) |
| Seguro de desempleo | ✅ Sí, por 9 meses | ✅ Sí, por 9 meses |
| Precio mensual estimado* | Desde $180.000 COP | Desde $89.000 COP |
🌟 Beneficios destacados del plan Turquesa

Habitación individual
Habitación tipo suite en clínicas adscritas.

Terapias ilimitadas
Físicas, ocupacionales, de lenguaje y alternativas.

Acompañante y enfermera
Hasta por 20 días, según criterio médico.

Cobertura de bebé
Desde la gestación, sin carencias para el recién nacido.

Medicamentos
Posthospitalarios y para efectos colaterales del cáncer.

Trasplantes
Riñón, páncreas, pulmón y córnea, con carencias de 4 a 5 años.
Beneficios adicionales del plan Salud Plus (ideal para comenzar)

Coberturas de enfermedades de alto costo
Incluye cáncer, VIH e insuficiencia renal.

Atención VIP en Urgencias
Disponible dentro de la red nacional.

Odontología preventiva
Servicios profesionales de limpieza, fluorización, sellantes y radiografía panorámica.

Hospitalización médica y quirúrgica
Con copago tope de 1 SMMLV por evento.
📊 Tabla completa de servicios – MedPlus vs. competencia
| Servicio | Salud Total (Delta) | Sura Preferencial | Sanitas Premium | MedPlus Turquesa |
| Acceso directo a especialidades | 16 especialidades | ✘ | 12 especialidades | Todas |
| Consulta domiciliaria | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ (hasta 5 al año) |
| Habitación individual | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ (tipo suite) |
| Cobertura para bebé en gestación | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terapias alternativas | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Urgencias en el exterior | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ (USD 18.000) |
| Seguro de desempleo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
